CB FUNK – MEHR ALS NUR EIN HOBBY
CB Funk verbindet Menschen über große Entfernungen – ohne Grenzen, ohne Barrieren.
Egal ob unterwegs auf der Straße, im Beruf oder in der Freizeit – CB Funk steht für Freiheit, Kommunikation und Kameradschaft.
73 & 55 – ALLZEIT GUTE VERBDINDUNGEN!

Mit anderen Funkern in Kontakt bleiben.
Unabhängig und frei.
Hilfsbereitschaft und Respekt.
CB Funk verbindet Menschen.
QSL - KARTEN
Hier findest du einen Teil meiner persönlichen QSL-Karten-Sammlung.

















































































































QSL - KONTAKT
QSL VIA CLUSTERDX
oder
13tw226@gmx.de
WERBUNG
Hier ist Platz für Partner, Funkfreunde und Werbung.
Heiner Funkfreunde
CB-Funk und Amateurfunk in und um Darmstadt
Die Heiner Funkfreunde sind eine Gruppe begeisterter Funkerinnen und Funker aus der Region Darmstadt. Auf CB-Funk sind sie auf Kanal 35 – 27,355 MHz erreichbar.
🌐 Heiner Funkfreunde im Netz besuchen
International DX Group TANGO WHISKY
Die internationale TANGO WHISKY DX Group für Funkfreunde und DX-Aktivitäten.
🌐 TANGO WHISKY im Netz besuchenVIDEOS
Hier entsteht deine Videogalerie.
ÜBER MICH
Seewolf – Eine Lebensgeschichte zwischen Familie und Funk
Name: Michael
QTH: Pfungstadt
Rufzeichen: Seewolf
DX-Rufzeichen: 13TW226
Eine Leidenschaft, die mich ein Leben lang begleitet
Manche Leidenschaften begleiten einen nur für eine kurze Zeit. Andere verschwinden vielleicht für einige Jahre aus dem eigenen Leben, kommen aber eines Tages zurück – und fühlen sich sofort wieder vertraut an.
Für mich ist der CB-Funk genau so eine Leidenschaft.
Meine Geschichte mit dem CB-Funk begann bereits im Jahr 1980. Damals war die Welt des Funks noch eine ganz andere. Kein Internet, keine Smartphones und keine modernen Kommunikationsmöglichkeiten, wie wir sie heute kennen. Für mich begann alles mit einem einfachen Handfunkgerät.
Es war faszinierend, einfach ein Gerät in der Hand zu halten und damit Menschen über Funk zu erreichen. Aus einem kleinen Handfunkgerät wurde schnell eine große Leidenschaft. Ich verbrachte viele Stunden auf den Kanälen, führte Gespräche, lernte Menschen kennen und entdeckte die besondere Faszination, die der Funk bis heute für mich besitzt.
Von 1980 bis 1984 war ich mit großer Begeisterung als CB-Funker aktiv.
Dann kam ein neuer Abschnitt in meinem Leben. Ich leistete 15 Monate meinen Wehrdienst bei der Bundeswehr. Wie bei vielen Menschen veränderten sich in dieser Zeit die Prioritäten, und der CB-Funk rückte zunächst in den Hintergrund.
Die Rückkehr auf die Frequenzen
Im Jahr 1990 kehrte ich wieder zum CB-Funk zurück. Die Technik hatte sich weiterentwickelt, und auch ich war inzwischen älter geworden. Aber das Gefühl, ein Funkgerät einzuschalten und Stimmen aus der Ferne zu hören, war noch immer dasselbe.
Von 1990 bis 2000 war ich erneut mit Leidenschaft auf den Frequenzen unterwegs.
Danach folgte wieder eine längere Pause.
Das Leben hatte inzwischen viele andere Dinge für mich bereitgehalten. Eine eigene Familie wurde zu einem wichtigen Teil meines Lebens. Heute darf ich auf eine wunderbare Frau und vier Kinder an meiner Seite blicken. Meine Familie ist für mich etwas ganz Besonderes und gibt meinem Leben Halt und Bedeutung.
Ein Schicksalsschlag im Jahr 2018
Im Jahr 2018 musste ich einen schweren Schicksalsschlag erleben: Ich erlitt einen Herzinfarkt.
Ein solches Ereignis verändert den Blick auf das eigene Leben. Plötzlich wird einem bewusst, dass vieles, was im Alltag selbstverständlich erscheint, überhaupt nicht selbstverständlich ist.
Man beginnt, über das eigene Leben nachzudenken. Über die Menschen, die einem wichtig sind. Über die gemeinsame Zeit mit der Familie und über Dinge, die man noch erleben möchte.
Für mich war dieser Einschnitt eine Erinnerung daran, das Leben bewusster zu schätzen und die Dinge, die mir Freude bereiten, nicht als selbstverständlich anzusehen.
Zurück zu meiner alten Leidenschaft
Und irgendwann kam auch meine alte Leidenschaft wieder zurück.
Im Jahr 2022 fand ich endgültig zum CB-Funk zurück.
Was viele Jahre zuvor mit einem kleinen Handfunkgerät begonnen hatte, war plötzlich wieder da. Die Faszination war sofort wieder zu spüren.
Seitdem betreibe ich den CB-Funk wieder mit Herzblut und Leidenschaft.
Heute bin ich nicht mehr nur auf der Suche nach einem Gespräch auf dem nächsten Kanal. Besonders der DX-Funk hat es mir angetan. Es ist immer wieder ein besonderes Erlebnis, wenn aus einem Funksignal eine Verbindung über große Entfernungen entsteht.
Mein Rufzeichen Seewolf begleitet mich dabei ebenso wie mein DX-Rufzeichen 13TW226.
Mehr als nur ein Hobby
Wenn ich heute mein Funkgerät einschalte und auf den Kanälen Stimmen höre, denke ich manchmal daran, wie alles angefangen hat.
Damals hielt ich ein einfaches Handfunkgerät in der Hand.
Heute sitze ich wieder an meinem Funkgerät und bin unter Seewolf – 13TW226 auf den Frequenzen unterwegs.
Vieles hat sich in diesen Jahrzehnten verändert. Die Technik ist moderner geworden, die Möglichkeiten sind größer geworden und die Welt ist durch moderne Kommunikation näher zusammengerückt.
Aber eines ist geblieben:
Die Faszination, einen Menschen über Funk zu erreichen, ohne zu wissen, wer am anderen Ende gerade zuhört.
Vielleicht ist genau das der Grund, warum mich dieses Hobby nie wirklich losgelassen hat.
Der CB-Funk ist für mich nicht einfach nur ein Hobby.
Er ist ein Stück meiner Jugend, ein Stück meiner Vergangenheit und ein Teil meines heutigen Lebens.
Und solange ich Freude daran habe, werde ich weiterhin mein Funkgerät einschalten, den Kanälen lauschen und auf die nächste interessante Verbindung warten.
Denn manchmal braucht es gar nicht viel:
Ein Funkgerät.
Eine Antenne.
Ein bisschen Zeit.
Und die Leidenschaft für die Frequenz.
73 & 55
Seewolf – 13TW226
QTH: Pfungstadt
„Was einmal mit einem Handfunkgerät begann, ist heute noch immer in meinem Herzen.“
DATENSCHUTZ / NUTZUNG
Datenschutz Nutzung
Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie diese Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufgeführten Datenschutzerklärung.
Datenerfassung auf dieser Website
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten können Sie dem Abschnitt „Hinweis zur Verantwortlichen Stelle“ in dieser Datenschutzerklärung entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z. B. um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben.
Andere Daten werden automatisch oder nach Ihrer Einwilligung beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie diese Website betreten.
Wofür nutzen wir Ihre Daten?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhaltens verwendet werden.
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten?
Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Wenn Sie eine Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilt haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Außerdem haben Sie das Recht, unter bestimmten Umständen die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns wenden.
2. Hosting
Wir hosten die Inhalte unserer Website bei folgendem Anbieter:
Externes Hosting
Diese Website wird extern gehostet. Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters / der Hoster gespeichert. Hierbei kann es sich v. a. um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln.
Das externe Hosting erfolgt zum Zwecke der Vertragserfüllung gegenüber unseren potenziellen und bestehenden Kunden (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren, schnellen und effizienten Bereitstellung unseres Online-Angebots durch einen professionellen Anbieter (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TDDDG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Unser(e) Hoster wird bzw. werden Ihre Daten nur insoweit verarbeiten, wie dies zur Erfüllung seiner Leistungspflichten erforderlich ist und unsere Weisungen in Bezug auf diese Daten befolgen.
Wir setzen folgende(n) Hoster ein:
STRATO GmbH
Sitz der Gesellschaft:
Otto-Ostrowski-Straße 7,
10249 Berlin
3. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z. B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
Beispielfirma Musterweg 10 90210 Musterstadt
Telefon: +49 (0) 123 44 55 66 E-Mail: info\@beispielfirma.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z. B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.
Speicherdauer
Soweit innerhalb dieser Datenschutzerklärung keine speziellere Speicherdauer genannt wurde, verbleiben Ihre personenbezogenen Daten bei uns, bis der Zweck für die Datenverarbeitung entfällt. Wenn Sie ein berechtigtes Löschersuchen geltend machen oder eine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen, werden Ihre Daten gelöscht, sofern wir keine anderen rechtlich zulässigen Gründe für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten haben (z. B. steuer- oder handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen); im letztgenannten Fall erfolgt die Löschung nach Fortfall dieser Gründe.
Allgemeine Hinweise zu den Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung auf dieser Website
Sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO, sofern besondere Datenkategorien nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden. Im Falle einer ausdrücklichen Einwilligung in die Übertragung personenbezogener Daten in Drittstaaten erfolgt die Datenverarbeitung außerdem auf Grundlage von Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sofern Sie in die Speicherung von Cookies oder in den Zugriff auf Informationen in Ihr Endgerät (z. B. via Device-Fingerprinting) eingewilligt haben, erfolgt die Datenverarbeitung zusätzlich auf Grundlage von § 25 Abs. 1 TDDDG. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Sind Ihre Daten zur Vertragserfüllung oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des Weiteren verarbeiten wir Ihre Daten, sofern diese zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich sind auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Datenverarbeitung kann ferner auf Grundlage unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO erfolgen. Über die jeweils im Einzelfall einschlägigen Rechtsgrundlagen wird in den folgenden Absätzen dieser Datenschutzerklärung informiert.
Empfänger von personenbezogenen Daten
Im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit arbeiten wir mit verschiedenen externen Stellen zusammen. Dabei ist teilweise auch eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an diese externen Stellen erforderlich. Wir geben personenbezogene Daten nur dann an externe Stellen weiter, wenn dies im Rahmen einer Vertragserfüllung erforderlich ist, wenn wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind (z. B. Weitergabe von Daten an Steuerbehörden), wenn wir ein berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO an der Weitergabe haben oder wenn eine sonstige Rechtsgrundlage die Datenweitergabe erlaubt. Beim Einsatz von Auftragsverarbeitern geben wir personenbezogene Daten unserer Kunden nur auf Grundlage eines gültigen Vertrags über Auftragsverarbeitung weiter. Im Falle einer gemeinsamen Verarbeitung wird ein Vertrag über gemeinsame Verarbeitung geschlossen.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)
WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F DSGVO ERFOLGT, HABEN SIE JEDERZEIT DAS RECHT, AUS GRÜNDEN, DIE SICH AUS IHRER BESONDEREN SITUATION ERGEBEN, GEGEN DIE VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGENEN DATEN WIDERSPRUCH EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR EIN AUF DIESE BESTIMMUNGEN GESTÜTZTES PROFILING. DIE JEWEILIGE RECHTSGRUNDLAGE, AUF DENEN EINE VERARBEITUNG BERUHT, ENTNEHMEN SIE DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG. WENN SIE WIDERSPRUCH EINLEGEN, WERDEN WIR IHRE BETROFFENEN PERSONENBEZOGENEN DATEN NICHT MEHR VERARBEITEN, ES SEI DENN, WIR KÖNNEN ZWINGENDE SCHUTZWÜRDIGE GRÜNDE FÜR DIE VERARBEITUNG NACHWEISEN, DIE IHRE INTERESSEN, RECHTE UND FREIHEITEN ÜBERWIEGEN ODER DIE VERARBEITUNG DIENT DER GELTENDMACHUNG, AUSÜBUNG ODER VERTEIDIGUNG VON RECHTSANSPRÜCHEN (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 1 DSGVO).
WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN VERARBEITET, UM DIREKTWERBUNG ZU BETREIBEN, SO HABEN SIE DAS RECHT, JEDERZEIT WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG SIE BETREFFENDER PERSONENBEZOGENER DATEN ZUM ZWECKE DERARTIGER WERBUNG EINZULEGEN; DIES GILT AUCH FÜR DAS PROFILING, SOWEIT ES MIT SOLCHER DIREKTWERBUNG IN VERBINDUNG STEHT. WENN SIE WIDERSPRECHEN, WERDEN IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ANSCHLIESSEND NICHT MEHR ZUM ZWECKE DER DIREKTWERBUNG VERWENDET (WIDERSPRUCH NACH ART. 21 ABS. 2 DSGVO).
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle von Verstößen gegen die DSGVO steht den Betroffenen ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes zu. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet anderweitiger verwaltungsrechtlicher oder gerichtlicher Rechtsbehelfe.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch machbar ist.
Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Hierzu können Sie sich jederzeit an uns wenden. Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung besteht in folgenden Fällen:
- Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um dies zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
- Wenn die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unrechtmäßig geschah/geschieht, können Sie statt der Löschung die Einschränkung der Datenverarbeitung verlangen.
- Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
- Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, muss eine Abwägung zwischen Ihren und unseren Interessen vorgenommen werden. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
4. Datenerfassung auf dieser Website
Cookies
Unsere Internetseiten verwenden so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Datenpakete und richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an. Sie werden entweder vorübergehend für die Dauer einer Sitzung (Session-Cookies) oder dauerhaft (permanente Cookies) auf Ihrem Endgerät gespeichert. Session-Cookies werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Permanente Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese selbst löschen oder eine automatische Löschung durch Ihren Webbrowser erfolgt.
Cookies können von uns (First-Party-Cookies) oder von Drittunternehmen stammen (sog. Third-Party-Cookies). Third-Party-Cookies ermöglichen die Einbindung bestimmter Dienstleistungen von Drittunternehmen innerhalb von Webseiten (z. B. Cookies zur Abwicklung von Zahlungsdienstleistungen).
Cookies haben verschiedene Funktionen. Zahlreiche Cookies sind technisch notwendig, da bestimmte Webseitenfunktionen ohne diese nicht funktionieren würden (z. B. die Warenkorbfunktion oder die Anzeige von Videos). Andere Cookies können zur Auswertung des Nutzerverhaltens oder zu Werbezwecken verwendet werden.
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs, zur Bereitstellung bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z. B. für die Warenkorbfunktion) oder zur Optimierung der Website (z. B. Cookies zur Messung des Webpublikums) erforderlich sind (notwendige Cookies), werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert, sofern keine andere Rechtsgrundlage angegeben wird. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von notwendigen Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste. Sofern eine Einwilligung zur Speicherung von Cookies und vergleichbaren Wiedererkennungstechnologien abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage dieser Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG); die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Welche Cookies und Dienste auf dieser Website eingesetzt werden, können Sie dieser Datenschutzerklärung entnehmen.
Quelle: [https://www.e-recht24.de](https://www.e-recht24.de/)
DX Präfix
| Nr. | Flagge | Land | Deutsch |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ITALY | ITALIEN |
| 2 | ![]() | UNITED STATES OF AMERICA | UNITED STATES OF AMERICA |
| 3 | ![]() | BRAZIL | BRASILIEN |
| 4 | ![]() | ARGENTINA | ARGENTINIEN |
| 5 | ![]() | VENEZUELA | VENEZUELA |
| 6 | ![]() | COLUMBIA | COLUMBIA |
| 7 | 🇦🇳 | NETHERLANDS ANTILLES | NIEDERLANDE ANTILLES |
| 8 | ![]() | PERU | Peru |
| 9 | ![]() | CANADA | CANADA |
| 10 | ![]() | MEXICO | Mexiko |
| 11 | ![]() | PUERTO RICO | PUERTO RICO |
| 12 | ![]() | URUGUAY | URUGUAY |
| 13 | ![]() | GERMANY | DEUTSCHLAND |
| 14 | ![]() | FRANCE | FRANCE |
| 15 | ![]() | SWITZERLAND | SCHWEIZ |
| 16 | ![]() | BELGIUM | BELGIEN |
| 17 | ![]() | HAWAIIAN ISLANDS | Hawaii-Inseln |
| 18 | ![]() | GREECE | GRIECHENLAND |
| 19 | ![]() | NETHERLANDS | NIEDERLANDE |
| 20 | ![]() | NORWAY | NORWEGEN |
| 21 | ![]() | SWEDEN | SCHWEDEN |
| 22 | ![]() | FRENCH GUYANA | Französisch-Guayana |
| 23 | ![]() | JAMAICA | JAMAICA |
| 24 | ![]() | PANAMA | PANAMA |
| 25 | ![]() | JAPAN | JAPAN |
| 26 | ![]() | ENGLAND | ENGLAND |
| 27 | ![]() | ICELAND | ISLAND |
| 28 | ![]() | HONDURAS | Honduras |
| 29 | ![]() | IRELAND | IRLAND |
| 30 | ![]() | SPAIN | SPANIEN |
| 31 | ![]() | PORTUGAL | PORTUGAL |
| 32 | ![]() | CHILE | CHILE |
| 33 | ![]() | ALASKA | ALASKA |
| 34 | ![]() | CANARY ISLANDS | KANAREN |
| 35 | ![]() | AUSTRIA | ÖSTERREICH |
| 36 | ![]() | SAN MARINO | SAN MARINO |
| 37 | ![]() | DOMINICAN REPUBLIC | Dominikanische Republik |
| 38 | ![]() | GREENLAND | GRÖNLAND |
| 39 | ![]() | ANGOLA | ANGOLA |
| 40 | ![]() | LIECHTENSTIEN | LIECHTENSTIEN |
| 41 | ![]() | NEW ZEALAND | NEUSEELAND |
| 42 | ![]() | LIBERIA | LIBERIA |
| 43 | ![]() | AUSTRALIA | AUSTRALIEN |
| 44 | ![]() | SOUTH AFRICA | SÜDAFRIKA |
| 45 | ![]() | YUGOSLAVIA | JUGOSLAWIEN |
| 46 | ![]() | EAST GERMANY | EAST DEUTSCHLAND |
| 47 | ![]() | DENMARK | DÄNEMARK |
| 48 | ![]() | SAUDIA ARABIA | Saudi-Arabien |
| 49 | ![]() | BALEARIC ISLANDS | BALEAREN |
| 50 | ![]() | EUROPEAN RUSSIA | Europäisches Russland |
| 51 | ![]() | ANDORRA | ANDORRA |
| 52 | ![]() | FAROER ISLANDS | Färöer-Inseln |
| 53 | ![]() | EL SALVADOR | EL SALVADOR |
| 54 | ![]() | LUXEMBOURG | LUXEMBURG |
| 55 | ![]() | GIBRALTAR | GIBRALTAR |
| 56 | ![]() | FINLAND | FINNLAND |
| 57 | ![]() | INDIA | INDIEN |
| 58 | ![]() | EAST MALASYSIA | EAST MALASYSIA |
| 59 | ![]() | DODE CANESE | DODE CANESE |
| 60 | ![]() | HONG KONG | HONG KONG |
| 61 | ![]() | EQUADOR | Ecuador |
| 62 | ![]() | GUAM ISLAND | GUAM ISLAND |
| 63 | ![]() | ST. | ST. HELENA ISLAND Helena |
| 64 | ![]() | SENEGAL REPUBLIC | REPUBLIK SENEGAL |
| 65 | ![]() | SIERRA LEONE | SIERRA LEONE |
| 66 | ![]() | MAURITANIA | MAURETANIEN |
| 67 | ![]() | PARAGUAY | PARAGUAY |
| 68 | ![]() | NORTHERN IRELAND | NORDIRLAND |
| 69 | ![]() | COSTA RICA | COSTA RICA |
| 70 | ![]() | AMERICAN SAMOA ISLANDS | Amerikanisch-Samoa Inseln |
| 71 | ![]() | MIDWAY ISLANDS | Midway-Inseln |
| 72 | ![]() | GUATEMALA | GUATEMALA |
| 73 | ![]() | SURINAME | SURINAME |
| 74 | ![]() | NAMIBIA | NAMIBIA |
| 75 | ![]() | AZORES ISLANDS | Azoren |
| 76 | ![]() | MOROCCO | MAROKKO |
| 77 | ![]() | GHANA | GHANA |
| 78 | ![]() | ZAMBIA | SAMBIA |
| 79 | ![]() | PHILIPPENE ISLANDS | PHILIPPENE ISLANDS |
| 80 | ![]() | BOLIVIA | BOLIVIA |
