CB FUNK – LOGBUCH
QSO-Logbuch für CB-Funk / 11 Meter. Das Land wird automatisch aus dem 11-Meter-DX-Präfix erkannt.
MEIN LOGBUCH
Das Eintragen von QSOs ist nur nach der Administrator-Anmeldung möglich.
Als Gast kannst du die vorhandenen Logbuch-Einträge ansehen. Zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen benötigst du den Logbuch-Adminzugang.
ADMIN ANMELDENLogbuch
| Rufzeichen | Frequenz / Band | Datum / UTC | Modus | Rapport | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
50KR134Europäisches Russland | 27,245 MHz 11 m | 12.02.2025 14:07 12.02.2025 13:07 UTC | DIGI | 57 / 59 | ||
31SD001Portugal | 27,655 MHz 11 m | 24.09.2024 15:54 24.09.2024 13:54 UTC | SSB | 48 / 59 | ||
30AKC001Spanien | 27,600 MHz 11 m | 27.07.2024 17:35 27.07.2024 15:35 UTC | SSB | 59 / 59 | ||
25ATQ16Japan | 27,245 MHz 11 m | 17.10.2023 09:16 17.10.2023 07:16 UTC | DIGI | 59+10 / 59 | ||
18TW101Griechenland | 27,245 MHz 11 m | 03.05.2023 10:59 03.05.2023 08:59 UTC | DIGI | +5 / -15 dB | ||
10RC156Mexiko | 27,245 MHz 11 m | 07.04.2023 16:40 07.04.2023 14:40 UTC | DIGI | +3 db / -9 db | ||
31LR176Portugal | 27,245 MHz 11 m | 18.02.2023 12:54 18.02.2023 11:54 UTC | DIGI | 59 / 58 |

50KR134
31SD001
30AKC001
25ATQ16
18TW101
10RC156
